Calorific value and ash percentage of major biomass available in India
Properties of Biomass
| Agro Wastes |
Cal./kg. | Ash Content |
| Babool Wood | 4707 K. | 0.90% |
| Bagasse | 4700 K. | 1.80% |
| Bamboo Dust | 3700 K. | 8.00% |
| Barks Wood | 3900 K. | 4.40% |
| Castor Seed Shells | 3860 K. | 8.00% |
| Coffee Husk | 4200 K. | 5.30% |
| Coir Pitch | 4146 K. | 13.60% |
| Cotton Stalks / Chips | 4200 K. | 3.01% |
| Forestry Waste | 3000 K. | 7.00% |
| Groundnut Shell | 4500 K. | 3.80% |
| Jute Waste | 4800 K. | 3.00% |
| Mustard Shell | 4300 K. | 3.70% |
| Mustard Stalk | 4200 K. | 3.40% |
| Paddy Straw | 3469 K. | 15.50% |
| Palm Husk | 3900 K. | 4.90% |
| Rice Husks | 3200 K. | 22.20% |
| Saw Dust | 4400 K. | 1.20% |
| Soya bean Husk | 4170 K. | 4.10% |
| Sugarcane Waste | 3700 K. | 10.00% |
| Sunflower Stalk | 4300 K. | 4.30% |
| Tea Waste | 4000 K. | 6.70% |
| Tobacco Waste | 1100 K. | 49.40% |
| Wheat Straw | 4000 K. | 8.00% |
| Wood Chips | 4300 K. | 1.20% |
No comments:
Post a Comment